月报 2026-08-15
市场月报 · 2026 年 8 月
市场状态、策略收益归因与组合情景分析,保留原始报告的数据时点和方法说明。
数据截至 2026-08-14阅读全文 ↗
RESIDUAL INERTIA / RESEARCH OBSERVATORY
每日记录市场状态,让研究保留时间的刻度。
风险等级
Level 4周度风险模型数据截至 2026-09-25市场状态
谨慎综合分数 64.6 / 100数据截至 2026-09-28模型目标仓位
50.0%模型输出 · 非实际持仓数据截至 2026-09-25市场宽度
43.0%原市场研究指标数据截至 2026-09-28按归档观察日排列;周度或未更新的源信号可能连续数日相同。
原模型分数与状态;各支柱含义不同,不作为统一买卖阈值。
市场概览的每日记录。选择观察日,回看当时的市场状态。
| 观察日 | 风险等级 | 市场状态 | 综合分数 | 市场宽度 | 风险信号截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Level 4 | 谨慎 | 64.6 | 43.0% | 2026-09-25 |
| 2026-09-28 | Level 4 | 谨慎 | 63.4 | 44.7% | 2026-09-25 |
| 2026-09-26 | Level 4 | 谨慎 | 63.4 | 44.7% | 2026-09-18 |
| 2026-09-25 | Level 4 | 谨慎 | 63.1 | 44.4% | 2026-09-18 |
| 2026-09-24 | Level 4 | 谨慎 | 62.0 | 45.2% | 2026-09-18 |
| 观察日 | 风险等级 | 市场状态 | 综合分数 | 市场宽度 | 风险信号截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Level 4 | 谨慎 | 59.5 | 48.0% | 2026-09-18 |
| 2026-09-22 | Level 4 | 谨慎 | 60.1 | 47.5% | 2026-09-18 |
| 2026-09-21 | Level 4 | 谨慎 | 61.1 | 46.4% | 2026-09-18 |
| 2026-09-19 | Level 4 | 谨慎 | 61.1 | 46.4% | 2026-09-11 |
| 2026-09-18 | Level 4 | 谨慎 | 60.6 | 46.9% | 2026-09-11 |
| 2026-09-17 | Level 4 | 谨慎 | 62.2 | 45.5% | 2026-09-11 |
| 2026-09-16 | Level 4 | 谨慎 | 60.7 | 47.0% | 2026-09-11 |
| 2026-09-15 | Level 4 | 谨慎 | 58.7 | 48.6% | 2026-09-11 |
| 2026-09-14 | Level 4 | 谨慎 | 58.2 | 49.8% | 2026-09-11 |
| 2026-09-12 | Level 4 | 谨慎 | 58.2 | 49.8% | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | Level 4 | 谨慎 | 58.4 | 48.7% | 2026-09-04 |
| 2026-09-10 | Level 4 | 谨慎 | 58.6 | 50.7% | 2026-09-04 |
| 2026-09-09 | Level 4 | 谨慎 | 55.6 | 54.4% | 2026-09-04 |
| 2026-09-08 | Level 4 | 谨慎 | 55.6 | 54.4% | 2026-09-04 |
| 2026-09-07 | Level 4 | 谨慎 | 55.6 | 54.4% | 2026-09-04 |
| 2026-09-05 | Level 3 | 谨慎 | 52.5 | 54.4% | 2026-08-28 |
| 2026-09-04 | Level 3 | 谨慎 | 50.5 | 54.2% | 2026-08-28 |
| 2026-09-03 | Level 3 | 中性 | 44.5 | 52.8% | 2026-08-28 |
| 2026-09-02 | Level 3 | 中性 | 45.7 | 51.7% | 2026-08-28 |
| 2026-09-01 | Level 3 | 中性 | 48.1 | 53.9% | 2026-08-28 |
| 2026-08-31 | Level 4 | 中性 | 47.3 | 54.8% | 2026-08-28 |
| 2026-08-29 | Level 3 | 中性 | 47.2 | 54.8% | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | Level 4 | 中性 | 45.7 | 56.3% | 2026-08-21 |
| 2026-08-27 | Level 4 | 中性 | 45.5 | 56.3% | 2026-08-21 |
| 2026-08-26 | Level 4 | 中性 | 47.5 | 56.6% | 2026-08-21 |
| 2026-08-25 | Level 4 | 中性 | 48.8 | 55.7% | 2026-08-21 |
| 2026-08-24 | Level 4 | 中性 | 49.3 | 56.3% | 2026-08-21 |
月报 2026-08-15
市场状态、策略收益归因与组合情景分析,保留原始报告的数据时点和方法说明。
周报 2026-08-12
市场状态、策略收益归因与组合情景分析,保留原始报告的数据时点和方法说明。